Se esta viralizando en las redes sociales, esta foto, que da cuenta de la comprometida situación hídrica que atraviesa la provincia de Córdoba.

Niveles Diques de Córdoba al 07/12/22
| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35.30 | 28,98 | -6,32 |
| La Viña | 100.50 | 84,08 | -16,42 |
| Cruz del Eje | 37.20 | 30,24 | -6,96 |
| Los Molinos | 53.00 | 45,86 | -7,14 |
| Emb. Río III | 46.50 | 42,39 | -4,11 |
| La Quebrada | 34.00 | 23,93 | -10,07 |
| Pichanas | 44.00 | 32,58 | -11,42 |
| Dique El Cajón | 30.20 | 25,90 | -4,30 |
Fuente: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba


